川崎 炊出し 一覧

1999年12月より、関東にてホームレス支援活動を実施。 京都と同じく活動前に必ず活動場所周辺の清掃を行い、多くの方々のご協力により、炊き出しと衣類、食料品、日用品を配布。活動に協力するホームレスの人達も増えています。

開催日 回数 場所 人数 内新規参加者
2013.11.09 174 川崎市多摩川河川敷 105 9
2013.10.05 173 川崎市多摩川河川敷 84 ?
2013.09.07 172 川崎市多摩川河川敷 90 6
2013.08.10 171 川崎市多摩川河川敷 87 7
2013.07.06 170 川崎市多摩川河川敷 77 2
2013.06.15 169 川崎市多摩川河川敷 94 11
2013.05.11 168 川崎市多摩川河川敷 92 3
2013.04.13 167 川崎市多摩川河川敷 136 14
2013.03.16 166 川崎市多摩川河川敷 116 10
2013.02.16 165 川崎市多摩川河川敷 91 9
2013.01.19 164 川崎市多摩川河川敷 118 7
2012.12.08 163 川崎市多摩川河川敷 122 16
2012.11.17 162 川崎市多摩川河川敷 109 7
2012.10.20 161 川崎市多摩川河川敷 146 15
2012.09.29 160 川崎市多摩川河川敷 149 20
2012.08.25 159 川崎市多摩川河川敷 103 8
2012.07.21 158 川崎市多摩川河川敷 116 5
2012.06.23 157 川崎市多摩川河川敷 126 11
2012.05.26 156 川崎市多摩川河川敷 133 13
2012.04.14 155 川崎市多摩川河川敷 64 2
2012.03.17 154 川崎市多摩川河川敷 73 2
2012.02.18 153 川崎市多摩川河川敷 116 4
2012.01.21 152 川崎市多摩川河川敷 141 12
2011.12.24 151 川崎市多摩川河川敷 159 20
2011.11.12 150 川崎市多摩川河川敷 119 15
2011.10.15 149 川崎市多摩川河川敷 90 2
2011.09.17 148 川崎市多摩川河川敷 113 8
2011.08.27 147 川崎市多摩川河川敷 122 15
2011.07.16 146 川崎市多摩川河川敷 107 5
2011.06.18 145 川崎市多摩川河川敷 112 8
2011.05.21 144 川崎市多摩川河川敷 124 10
2011.04.16 143 川崎市多摩川河川敷 112 5
2011.03.19 142 川崎市多摩川河川敷 113 8
2011.02.12 141 川崎市多摩川河川敷 99 4
2011.01.15 140 川崎市多摩川河川敷 124 11
2010.12.29 139 川崎市多摩川河川敷 101 8
2010.12.11 138 川崎市多摩川河川敷 141 14
2010.11.13 137 川崎市多摩川河川敷 150 29
2010.10.09 136 川崎市多摩川河川敷 94 8
2010.09.11 135 川崎市多摩川河川敷 126 21
2010.08.21 134 川崎市 多摩川河川敷 105 21
2010.07.10 133 川崎市 多摩川河川敷 113 15
2010.06.05 132 川崎市 多摩川河川敷 86 10
2010.05.15 131 川崎市 多摩川河川敷 137 21
2010.04.10 130 川崎市 多摩川河川敷 153 15
2010.03.13 129 川崎市 多摩川河川敷 136 9
2010.02.13 128 川崎市 多摩川河川敷 120 14
2010.01.16 127 川崎市 多摩川河川敷 190 47
2009.12.12 126 川崎市 多摩川河川敷 147 24
2009.11.14 125 川崎市 多摩川河川敷 125 23
2009.10.10 124 川崎市 多摩川河川敷 133 17
2009.09.12 123 川崎市 多摩川河川敷 126 20
2009.08.08 122 川崎市 多摩川河川敷 102 8
2009.07.11 121 川崎市 多摩川河川敷 153 29
2009.06.13 120 川崎市 多摩川河川敷 151 25
2009.05.16 119 川崎市 多摩川河川敷 163 35
2009.04.11 118 川崎市 多摩川河川敷 127 16
2009.03.14 117 川崎市 多摩川河川敷 87 14
2009.02.14 116 川崎市 多摩川河川敷 120 13
2009.01.17 115 川崎市 多摩川河川敷 131 16
2008.12.06 114 川崎市 多摩川河川敷 101 8
2008.11.22 113 川崎市 多摩川河川敷 138 20
2008.10.25 112 川崎市 多摩川河川敷 122 18
2008.09.27 111 川崎市 多摩川河川敷 122 15
2008.08.30 110 川崎市 多摩川河川敷 97 10
2008.07.26 109 川崎市 多摩川河川敷 102 13
2008.06.28 108 川崎市 多摩川河川敷 103 15
2008.05.24 107 川崎市 多摩川河川敷 120 18
2008.04.26 106 川崎市 多摩川河川敷 105 13
2008.03.22 105 川崎市 多摩川河川敷 113 12
2008.02.16 104 川崎市 多摩川河川敷 87 6
2008.01.26 103 川崎市 多摩川河川敷 78 9
2007.12.15 102 川崎市 多摩川河川敷 84 13
2007.11.17 101 川崎市 多摩川河川敷 93 12
2007.10.13 100 川崎市 多摩川河川敷 67 6
2007.09.29 99 川崎市 多摩川河川敷 76 8
2007.08.25 98 川崎市 多摩川河川敷 70 6
2007.07.21 97 川崎市 多摩川河川敷 75 10
2007.06.16 96 川崎市 多摩川河川敷 68 5
2007.05.19 95 川崎市 多摩川河川敷 81  
2007.04.21 94 川崎市 多摩川河川敷 82 8
2007.03.17 93 川崎市 多摩川河川敷 69 6
2007.02.17 92 川崎市 多摩川河川敷 78 9
2007.01.20 91 川崎市 多摩川河川敷 66 3
2006.12.09 90 川崎市 多摩川河川敷 41  
2006.11.18 89 川崎市 多摩川河川敷 76 9
2006.10.21 88 川崎市 多摩川河川敷 64 6
2006.09.09 87 川崎市 多摩川河川敷 56 2
2006.08.19 86 川崎市 多摩川河川敷 73 2
2006.07.22 85 川崎市 多摩川河川敷 86 6
2006.06.17 84 川崎市 多摩川河川敷 79 4
2006.05.20 83 川崎市 多摩川河川敷 72 2
2006.04.22 82 川崎市 多摩川河川敷 94 3
2006.03.18 81 川崎市 多摩川河川敷 95 2
2006.02.18 80 川崎市 多摩川河川敷 80 4
2006.01.21 79 川崎市 多摩川河川敷 37 0
2005.12.17 78 川崎市 多摩川河川敷 97 6
2005.11.19 77 川崎市 多摩川河川敷 111 5
2005.10.29 76 川崎市 多摩川河川敷 95 5
2005.09.17 75 川崎市 多摩川河川敷 105 8
2005.08.27 74 川崎市 多摩川河川敷 94 4
2005.07.30 73 川崎市 多摩川河川敷 105 3
2005.06.25 72 川崎市 多摩川河川敷 118 9
2005.05.21 71 川崎市 多摩川河川敷 117 7
2005.04.23 70 川崎市 多摩川河川敷 116 13
2005.03.26 69 川崎市 多摩川河川敷 104 5
2005.02.19 68 川崎市 多摩川河川敷 50  
2005.01.29 67 川崎市 多摩川河川敷 107 14
2004.12.18 66 川崎市 多摩川河川敷 93 9
2004.11.13 65 川崎市 多摩川河川敷 61 6
2004.10.23 64 川崎市 多摩川河川敷 109 14
2004.09.18 63 川崎市 多摩川河川敷 109 9
2004.08.21 62 川崎市 多摩川河川敷 119 17
2004.07.24 61 川崎市 多摩川河川敷 115 15
2004.06.19 60 川崎市 多摩川河川敷 134 34
2004.05.29 59 川崎市 多摩川河川敷 122 29
2004.04.24 58 川崎市 多摩川河川敷 107 31
2004.03.27 57 川崎市 多摩川河川敷 106 16
2004.02.21 56 川崎市 多摩川河川敷 96 14
2004.01.24 55 川崎市 多摩川河川敷 106 22
2003.12.20 54 川崎市 多摩川河川敷 86 10
2003.11.22 53 川崎市 多摩川河川敷 112 24
2003.10.25 52 川崎市 多摩川河川敷 84  
2003.09.20 51 川崎市 多摩川河川敷 87  
2003.08.23 50 川崎市多摩川河川敷(池袋1名) 81  
2003.070.5 49 川崎市 多摩川河川敷(池袋1名) 81  
2003.06.07 48 川崎市 多摩川河川敷(池袋1名) 106  
2003.05.17 47 川崎市 多摩川河川敷(池袋1名) 98  
2003.04.12 46 川崎市及び池袋2名 75  
2003.03.08 44
45
川崎市多摩川船着場
豊島区池袋公園
52  
2003.01.18 43 池袋駅・公園
川崎市教育文化会館
16  
2002.12.28 42 川崎市 多摩川船着場 80  
2002.12.21 41 埼玉県 大宮第二公園 12  
2002.11.17 40 多摩川 丸子橋下 33  
2002.11.16 39 南池袋公園 118  
2002.10.26 38 川崎市 多摩川船着場 54  
2002.10.05 37 南池袋公園 99  
2002.09.07 36 川崎市 多摩川河川敷 44  
2002.09.01 35 南池袋公園 136  
2002.08.31 34 川崎市 多摩川河川敷 46  
2002.08.10 33 南池袋公園 146  
2002.07.13 32 川崎市 多摩川河川敷 76  
2002.07.06 31 南池袋公園 212  
2002.06.22 30 川崎市 多摩川河川敷 94  
2002.06.08 29 南池袋公園 223  
2002.05.25 28 川崎市 多摩川河川敷 94  
2002.05.11 27 南池袋公園 214  
2002.04.20 26 川崎市 多摩川河川敷 121  
2002.04.13 25 南池袋公園 181  
2002.03.31 24 川崎市 多摩川河川敷 104  
2002.03.09 23 南池袋公園 154  
2002.02.23 22 川崎市 多摩川河川敷 73  
2002.02.09 21 南池袋公園 148  
2002.01.26 20 川崎市 多摩川河川敷 57  
2002.01.12 19 南池袋公園 162  
2001.12.15 18 南池袋公園 139  
2001.11.24 17 川崎市 多摩川河川敷 128  
2001.10.20 16 南池袋公園 156  
2001.09.01 15 南池袋公園 166  
2001.08.18 14 銀座祝橋公園 117  
2001.07.28 13 南池袋公園 144  
2001.06.16 12 南池袋公園 144  
2001.05.26 11 南池袋公園 150  
2001.04.07 10 南池袋公園 97  
2001.03.17 9 南池袋公園 119  
2001.02.24 8 南池袋公園 94  
2001.01.27 7 南池袋公園 87  
2000.12.23 6 南池袋公園 117  
2000.11.18 5 南池袋公園 100  
2000.08.20 4 南池袋公園 150  
2000.03.25 3 新宿中央公園 400  
1999.12.30 2 新宿中央公園 800  
1999.12.29 1 新宿中央公園 400  
合計     16,946 1,160